干支曆是以六十為一循環。從甲子數起,故稱「六十甲子」。1924和1984是甲子年。1924到1983是一甲子。1984到2043是另一甲子。
流年的五行分數,用來平衡你命盤的五行的重量。平衡則吉,不平衡則凶。請參考人生起伏圖。
| 年 | 干支 | 生肖 | 金 | 水 | 木 | 火 | 土 | 
| 1900,1960,2020 | 庚 子 | 白 金 鼠 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 1901,1961,2021 | 辛 丑 | 白 金 牛 | 33 | 9 | 0 | 0 | 18 | 
| 1902,1962,2022 | 壬 寅 | 黑 水 虎 | 0 | 30 | 16 | 7 | 7 | 
| 1903,1963,2023 | 癸 卯 | 黑 水 兔 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 1904,1964,2024 | 甲 辰 | 綠 木 龍 | 0 | 3 | 39 | 0 | 18 | 
| 1905,1965,2025 | 乙 巳 | 綠 木 蛇 | 7 | 0 | 30 | 16 | 7 | 
| 1906,1966,2026 | 丙 午 | 紅 火 馬 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 
| 1907,1967,2027 | 丁 未 | 紅 火 羊 | 0 | 0 | 3 | 39 | 18 | 
| 1908,1968,2028 | 戊 申 | 棕 土 猴 | 16 | 7 | 0 | 0 | 37 | 
| 1909,1969,2029 | 己 酉 | 棕 土 雞 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 1910,1970,2030 | 庚 戌 | 白 金 狗 | 39 | 0 | 0 | 3 | 18 | 
| 1911,1971,2031 | 辛 亥 | 白 金 豬 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 
| 1912,1972,2032 | 壬 子 | 黑 水 鼠 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| 1913,1973,2033 | 癸 丑 | 黑 水 牛 | 3 | 39 | 0 | 0 | 18 | 
| 1914,1974,2034 | 甲 寅 | 綠 木 虎 | 0 | 0 | 46 | 7 | 7 | 
| 1915,1975,2035 | 乙卯 | 綠 木 兔 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 
| 1916,1976,2036 | 丙 辰 | 紅 火 龍 | 0 | 3 | 9 | 30 | 18 | 
| 1917,1977,2037 | 丁 巳 | 紅 火 蛇 | 7 | 0 | 0 | 46 | 7 | 
| 1918,1978,2038 | 戊 午 | 棕 土 馬 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 
| 1919,1979,2039 | 己 未 | 棕 土 羊 | 0 | 0 | 3 | 9 | 48 | 
| 1920,1980,2040 | 庚 申 | 白 金 猴 | 46 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
| 1921,1981,2041 | 辛 酉 | 白 金 雞 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1922,1982,2042 | 壬 戌 | 黑 水 狗 | 9 | 30 | 0 | 3 | 18 | 
| 1923,1983,2043 | 癸 亥 | 黑 水 豬 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 
| 1924,1984,2044 | 甲 子 | 綠 木 鼠 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 
| 1925,1985,2045 | 乙 丑 | 綠 木 牛 | 3 | 9 | 30 | 0 | 18 | 
| 1926,1986,2046 | 丙 寅 | 紅 火 虎 | 0 | 0 | 16 | 37 | 7 | 
| 1927,1987,2047 | 丁 卯 | 紅 火 兔 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 
| 1928,1988,2048 | 戊 辰 | 棕 土 龍 | 0 | 3 | 9 | 0 | 48 | 
| 1929,1989,2049 | 己 巳 | 棕 土 蛇 | 7 | 0 | 0 | 16 | 37 | 
| 1930,1990,2050 | 庚 午 | 白 金 馬 | 30 | 0 | 0 | 20 | 10 | 
| 1931,1991,2051 | 辛 未 | 白 金 羊 | 30 | 0 | 3 | 9 | 18 | 
| 1932,1992,2052 | 壬 申 | 黑 水 猴 | 16 | 37 | 0 | 0 | 7 | 
| 1933,1993,2053 | 癸 酉 | 黑 水 雞 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 1934,1994,2054 | 甲 戌 | 綠 木 狗 | 9 | 0 | 30 | 3 | 18 | 
| 1935,1995,2055 | 乙 亥 | 綠 木 豬 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 
| 1936,1996,2056 | 丙 子 | 紅 火 鼠 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 
| 1937,1997,2057 | 丁 丑 | 紅 火 牛 | 3 | 9 | 0 | 30 | 18 | 
| 1938,1998,2058 | 戊 寅 | 棕 土 虎 | 0 | 0 | 16 | 7 | 37 | 
| 1939,1999,2059 | 己 卯 | 棕 土 兔 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 
| 1940,2000,2060 | 庚 辰 | 白 金 龍 | 30 | 3 | 9 | 0 | 18 | 
| 1941,2001,2061 | 辛 巳 | 白 金 蛇 | 37 | 0 | 0 | 16 | 7 | 
| 1942,2002,2062 | 壬 午 | 黑 水 馬 | 0 | 30 | 0 | 20 | 10 | 
| 1943,2003,2063 | 癸 未 | 黑 水 羊 | 0 | 30 | 3 | 9 | 18 | 
| 1944,2004,2064 | 甲 申 | 綠 木 猴 | 16 | 7 | 30 | 0 | 7 | 
| 1945,2005,2065 | 乙 酉 | 綠 木 雞 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
| 1946,2006,2066 | 丙 戌 | 紅 火 狗 | 9 | 0 | 0 | 33 | 18 | 
| 1947,2007,2067 | 丁 亥 | 紅 火 豬 | 0 | 20 | 10 | 30 | 0 | 
| 1948,2008,2068 | 戊 子 | 棕 土 鼠 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 
| 1949,2009,2069 | 己 丑 | 棕 土 牛 | 3 | 9 | 0 | 0 | 48 | 
| 1950,2010,2070 | 庚 寅 | 白 金 虎 | 30 | 0 | 16 | 7 | 7 | 
| 1951,2011,2071 | 辛 卯 | 白 金 兔 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 
| 1952,2012,2072 | 壬 辰 | 黑 水 龍 | 0 | 33 | 9 | 0 | 18 | 
| 1953,2013,2073 | 癸 巳 | 黑 水 蛇 | 7 | 30 | 0 | 16 | 7 | 
| 1954,2014,2074 | 甲 午 | 綠 木 馬 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 
| 1955,2015,2075 | 乙 未 | 綠 木 羊 | 0 | 0 | 33 | 9 | 18 | 
| 1956,2016,2076 | 丙 申 | 紅 火 猴 | 16 | 7 | 0 | 30 | 7 | 
| 1957,2017,2077 | 丁 酉 | 紅 火 雞 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
| 1958,2018,2078 | 戊 戌 | 棕 土 狗 | 9 | 0 | 0 | 3 | 48 | 
| 1959,2019,2079 | 己 亥 | 棕 土 豬 | 0 | 20 | 10 | 0 | 30 | 
我的八字 版權所有 © 2021 5D8Z.COM All Rights Reserved.